What is the SWIFT code?
SWIFT code (or BIC code) is a unique code that identifies financial and non-financial institutions and is primarily used for international interbank wire transfers.
SWIFT codes consist of 8 or 11 characters. All 11-digit codes refer to specific branches, while 8-digit codes (or those ending in “XXX”) refer to the head office or head office.
SWIFT codes are formatted as follows:
AAAA BB CC DDD
- First 4 characters – bank code (letters only)
- Next two letters – ISO 3166-1 country code alpha-2 (letters only)
- The next two symbols – the site code, the passive participant will have “1” in the second letter (letters and numbers)
- The last three letters – branch code, optional – “XXX” for head office (letters and numbers)
SWIFT code registrations are handled by the Association for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (“SWIFT”) and are headquartered in La Hulpe, Belgium. SWIFT is a registered trademark of S.W.I.F.T. SCRL with registered address at Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgium.
SWIFT Codes for Tanzanian Banks
| No | Bank Name or Institution | City Heading | Branch Name | Swift Code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCESSBANK TANZANIA LTD | DAR ES SALAAM | ACTZTZTZXXX | |
| 2 | ADVANS BANK TANZANIA | DAR ES SALAAM | ADVBTZTZXXX | |
| 3 | AFRICAN BANKING CORPORATION TANZANIA LIMITED | DAR ES SALAAM | FMBZTZTXXXX | |
| 4 | AKIBA COMMERCIAL BANK LTD | DAR ES SALAAM | AKCOTZTZXXX | |
| 5 | AMANA BANK LIMITED | DAR ES SALAAM | AMNNTZTZXXX | |
| 6 | AZANIA BANCORP | DAR ES SALAAM | AZANTZTZXXX | |
| 7 | BANK M TANZANIA LIMITED | DAR ES SALAAM | BNKMTZTZXXX | |
| 8 | BANK OF BARODA (TANZANIA) LTD | DAR ES SALAAM | BARBTZTZXXX | |
| 9 | BANK OF INDIA (TANZANIA) LIMITED | DAR ES SALAAM | BKIDTZTZXXX | |
| 10 | BANK OF TANZANIA | DAR ES SALAAM | TANZTZTXXXX | |
| 11 | BARCLAYS BANK TANZANIA LTD | DAR ES SALAAM | BARCTZTZXXX | |
| 12 | BOA BANK TANZANIA | DAR ES SALAAM | EUAFTZTZXXX | |
| 13 | CITIBANK TANZANIA LTD | DAR ES SALAAM | CITITZTZXXX | |
| 14 | COMMERCIAL BANK OF AFRICA (TANZANIA) LTD | DAR ES SALAAM | UNBFTZTZXXX | |
| 15 | CRDB BANK LIMITED | DAR ES SALAAM | CORUTZTZXXX | |
| 16 | DAR ES SALAAM COMMUNITY BANK LTD | DAR ES SALAAM | DASUTZTZXXX | |
| 17 | DIAMOND TRUST BANK TANZANIA LTD | DAR ES SALAAM | DTKETZTZXXX | |
| 18 | ECOBANK TANZANIA LIMITED | DAR ES SALAAM | ECOCTZTZXXX | |
| 19 | EFATHA BANK LIMITED | DAR ES SALAAM | EFABTZTZXXX | |
| 20 | EQUITY BANK TANZANIA LIMITED | DAR ES SALAAM | EQBLTZTZXXX | |
| 21 | EXIMBANK (TANZANIA) LTD | DAR ES SALAAM | EXTNTZTZXXX | |
| 22 | FBME BANK LTD | DAR ES SALAAM | FBMETZTZXXX | |
| 23 | FIRST NATIONAL BANK OF TANZANIA | DAR ES SALAAM | FIRNTZTXXXX | |
| 24 | HABIB AFRICAN BANK | DAR ES SALAAM | HABLTZTZXXX | |
| 25 | I AND M BANK (T) LIMITED | DAR ES SALAAM | CFUBTZTZXXX | |
| 26 | INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK (TANZANIA) LIMITED | DAR ES SALAAM | BKMYTZTZXXX | |
| 27 | KCB BANK TANZANIA LIMITED | DAR ES SALAAM | KCBLTZTZXXX | |
| 28 | KILIMANJARO CO-OPERATIVE BANK LTD | MOSHI | KLMJTZTZXXX | |
| 29 | MKOMBOZI COMMERCIAL BANK LTD | DAR ES SALAAM | MKCBTZTZXXX | |
| 30 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | ARUSHA | (ARUSHA BRANCH) | NLCBTZTX0T4 |
| 31 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | DAR ES SALAAM | (CORPORATE BRANCH) | NLCBTZTX0T3 |
| 32 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | DAR ES SALAAM | (FINANCIAL DEPARTMENT-NBC HOUSE) | NLCBTZTXFIN |
| 33 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | DAR ES SALAAM | (HEADOFFICE) | NLCBTZTXXXX |
| 34 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | DAR ES SALAAM | (INDUSTRIAL BRANCH) | NLCBTZTXIND |
| 35 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | DAR ES SALAAM | (KICHWELE BRANCH) | NLCBTZTXKIC |
| 36 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | DAR ES SALAAM | (MNAZI MMOJA BRANCH) | NLCBTZTXMNA |
| 37 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | DAR ES SALAAM | (SAMORA BRANCH) | NLCBTZTX0T8 |
| 38 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | MBEYA | (MBEYA BRANCH) | NLCBTZTXMBE |
| 39 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | MOROGORO | (MOROGORO BRANCH) | NLCBTZTXMOR |
| 40 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | MOSHI | (MOSHI BRANCH) | NLCBTZTX0TM |
| 41 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | MWANZA | (MWANZA BRANCH) | NLCBTZTX0T5 |
| 42 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | TANGA | (TANGA BRANCH) | NLCBTZTXTAN |
| 43 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | ZANZIBAR | (ZANZIBAR BRANCH-UNGUJA) | NLCBTZTXZAN |
| 44 | NATIONAL MICROFINANCE BANK LIMITED | DAR ES SALAAM | NMIBTZTZXXX | |
| 45 | NIC BANK (TANZANIA) LIMITED | DAR ES SALAAM | SFICTZTZXXX | |
| 46 | PEOPLE’S BANK OF ZANZIBAR, THE | ZANZIBAR | (CHAKE CHAKE BRANCH) | PBZATZTZCHK |
| 47 | PEOPLE’S BANK OF ZANZIBAR, THE | ZANZIBAR | (MWANAKWEREKWE BRANCH) | PBZATZTZNWK |
| 48 | PEOPLE’S BANK OF ZANZIBAR, THE | ZANZIBAR | PBZATZTZXXX | |
| 49 | STANBIC BANK TANZANIA LTD. | DAR ES SALAAM | SBICTZTXXXX | |
| 50 | STANDARD CHARTERED BANK TANZANIA LTD | DAR ES SALAAM | (SECURITIES SERVICES UNIT) | SCBLTZTXSSU |
| 51 | STANDARD CHARTERED BANK TANZANIA LTD | DAR ES SALAAM | SCBLTZTXXXX | |
| 52 | TANZANIA INVESTMENT BANK LIMITED | DAR ES SALAAM | TAINTZTZXXX | |
| 53 | TANZANIA POSTAL BANK | DAR ES SALAAM | TAPBTZTZXXX | |
| 54 | TANZANIA REVENUE AUTHORITY | DAR ES SALAAM | TARATZTZXXX | |
| 55 | TANZANIA WOMEN’S BANK LTD | DAR ES SALAAM | TWBLTZTZXXX | |
| 56 | TWIGA BANCORP LIMITED | DAR ES SALAAM | TWIGTZTZXXX | |
| 57 | UCHUMI COMMERCIAL BANK LTD | MOSHI | UCCTTZTZXXX | |
| 58 | UNITED BANK FOR AFRICA (TANZANIA) LIMITED | DAR ES SALAAM |
